康斯特智能全自動(dòng)壓力校驗(yàn)儀● 主要特點(diǎn) ConST811A 氣壓版 ■ 內(nèi)置自動(dòng)壓源,可至10MPa;■ 觸控、鍵盤雙操作模式;
更新時(shí)間:2025-08-01
康斯特智能全自動(dòng)壓力校驗(yàn)儀
● 主要特點(diǎn)
ConST811A 氣壓版
■ 內(nèi)置自動(dòng)壓源,可至10MPa;
■ 觸控、鍵盤雙操作模式;
■ 準(zhǔn)確度等級(jí)zui高可達(dá)0.01級(jí);
■ 可外部獨(dú)立充電電池。
ConST811A 液壓版
■ 內(nèi)置自動(dòng)壓源,可至100MPa;
■ 觸控、鍵盤雙操作模式;
■ 準(zhǔn)確度等級(jí)zui高可達(dá)0.01級(jí);
■ 可外部獨(dú)立充電電池。
康斯特智能全自動(dòng)壓力校驗(yàn)儀
一般指標(biāo)
項(xiàng)目 | 描述/指標(biāo) | |||||
顯示 | 7 英寸TFT觸摸屏 | |||||
交互 | 同時(shí)支持彩屏觸控和鍵盤操作 | |||||
供電 | 電池或適配器 | |||||
電池 | 典型工作時(shí)間:12小時(shí); 充電方式:隨主機(jī)充電或獨(dú)立充電; 充電時(shí)長(zhǎng):小于5小時(shí) | |||||
壓力連接 | 通過(guò)連接臺(tái)和軟管,可擴(kuò)展為M20X1.5 快接內(nèi)螺紋等規(guī)格,因版本不同而異。 | |||||
電測(cè)連接 | Φ4mm 香蕉插孔 | |||||
通信方式 | US B、LAN、WiFi、藍(lán)牙(BLE) (無(wú)線通信模塊可按要求移除) | |||||
負(fù)載容積 | 液壓版典型 50mL,zui大80mL | |||||
任務(wù)管理 | 1000個(gè)以上的任務(wù)及數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |||||
壓力單位 | 25 個(gè)常用單位,5個(gè)用戶自定義單位 | |||||
環(huán)境條件 | 使用溫度:(0~50)℃; 存儲(chǔ)溫度:(-20~70)℃; 環(huán)境濕度:<90%RH,非凝露; 海拔:<3000m | |||||
認(rèn)證 | CE | |||||
尺寸 | 液壓版:(300X220x192)mm 其他:(300X193X192)mm | |||||
重量 | 氣壓版、氣象版:7.8kg; 微差壓版、差壓版:6.8kg 液壓版:11.9kg |
電測(cè)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 范圍 | 分辨力 | 指標(biāo) | ||
測(cè)量 | mV測(cè)量 | (-300~300)mV | 1μV | ±(0.008%RD+6μV) | |
V測(cè)量 (自動(dòng)量程) | (-5~5)V | 0.02mV | ±(0.008%RD +0.1mV) | ||
(-12~12)V | 0.1mV | ±(0.008%RD+0.24mV) | |||
(-30~30)V | 0.1mV | ±(0.008%RD+0.6mV) | |||
mA測(cè)量 (自動(dòng)量程) | (-25~25)mA | 0.1μA | ±(0.008%RD +1.0μA) | ||
(-50~50)mA | 0.1μA | ±(0.008%RD+2.0μA) | |||
開(kāi)關(guān)測(cè)量 | 機(jī)械開(kāi)關(guān)、 NPN型開(kāi)關(guān)、 PNP型開(kāi)關(guān) | N/A | 響應(yīng)時(shí)間<10ms 如果開(kāi)關(guān)帶電, 電壓范圍(3~30)V | ||
輸出 | 電流輸出 | (0~2.5)mA | 0.05μA | ±(0.008%RD +0.2μA) | |
(2.5~25)mA | 0.5μA | ±(0.008%RD+1.0μA) | |||
電壓輸出 | (0~16)V | 0.25mV | ±(0.008%RD+0.5mV) | ||
直流電源 | (16~30)V | 1V | 1V步進(jìn),zui大帶載70mA, 紋波峰峰值≤40mV | ||
總線通信 | 支持 HART 總線通信、PROFIBUS PA 總線通信 |
相關(guān)產(chǎn)品